(資料圖)
2022年華南師范大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為580分,對應(yīng)錄取位次為2257;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為580分,對應(yīng)錄取位次為19572。華南師范大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為540分,對應(yīng)錄取位次為1294;理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為506分,對應(yīng)錄取位次為11719。
2022華南師范大學(xué)在普通高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
華南師范大學(xué)2022年在廣西的理科投檔最低分為559,對應(yīng)的位次是11781;文科最低分為602,對應(yīng)的位次為1250。華南師范大學(xué)在貴州的理科投檔最低分為548,對應(yīng)的位次10325;文科最低分為610,對應(yīng)的位次1628。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 580 | 19572 | 580 | 2257 |
甘肅 | 本科一批 | 506 | 11719 | 540 | 1294 |
廣西 | 本科一批 | 559 | 11781 | 602 | 1250 |
貴州 | 本科一批 | 548 | 10325 | 610 | 1628 |
河南 | 本科一批 | 571 | 36261 | 573 | 4713 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 526 | 10329 | 540 | 1437 |
吉林 | 本科一批A類 | 540 | 8842 | 546 | 1321 |
江西 | 本科一批 | 578 | 10307 | 582 | 1708 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 | 497 | 3953 |
寧夏 | 本科一批 | 504 | 2798 | 537 | 790 |
山西 | 本科一批A類 | 525 | 22391 | 549 | 2440 |
陜西 | 本科一批 | 528 | 20574 | 546 | 3233 |
四川 | 本科一批 | 604 | 16456 | 589 | 3080 |
云南 | 本科一批 | 598 | 8874 | 631 | 1563 |
特別提醒:下載蝶變志愿APP,輸入你的高考成績或者高中??汲煽?,即可測評你被心儀大學(xué)錄取的概率是多少!查看心儀大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線、位次排名相關(guān)數(shù)據(jù)!
2022華南師范大學(xué)在新高考省份的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
華南師范大學(xué)2022年在湖南的投檔最低分為582,最低位次是2366;在福建的投檔最低分為592,最低位次是1717;在江蘇的投檔最低分為577,最低位次是3902。
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 華南師范大學(xué)03組 | 598 | 14927 |
本科批 | 華南師范大學(xué)02組 | 589 | 20681 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)01組 | 577 | 3902 | |
福建 | 本科批 | 華南師范大學(xué)506組 | 612 | 5864 |
本科批 | 華南師范大學(xué)700組 | 592 | 1717 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)500組 | 610 | 6289 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)999組 | 605 | 7475 | |
湖北 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第02組 | 585 | 12915 |
本科批 | 華南師范大學(xué)第03組 | 579 | 15251 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)第04組 | 581 | 14468 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)第01組 | 581 | 2989 | |
湖南 | 本科批 | 華南師范大學(xué)第4組 | 582 | 2366 |
本科批 | 華南師范大學(xué)第7組 | 594 | 10140 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)第8組 | 589 | 11950 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)第6組 | 585 | 2085 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)第5組 | 583 | 2275 | |
廣東 | 本科批 | 華南師范大學(xué)210組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 555 | 10569 |
本科批 | 華南師范大學(xué)202組 | 580 | 4214 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)223組 | 592 | 27760 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)215組 | 607 | 17218 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)216組(地方專項) | 576 | 41382 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)206組 | 578 | 4553 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)207組(地方專項) | 536 | 18515 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)205組 | 576 | 4989 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)213組 | 607 | 17032 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)209組(中外合作) | 558 | 9588 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)224組 | 594 | 25910 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)204組 | 570 | 6297 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)220組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 583 | 35450 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)212組 | 606 | 17560 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)203組 | 583 | 3799 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)218組(中外合作) | 575 | 42580 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)226組(地方專項) | 593 | 26788 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)201組 | 581 | 4056 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)219組(中外合作) | 587 | 31944 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)214組 | 604 | 18801 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)217組(地方專項) | 589 | 30267 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)225組 | 596 | 24558 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)208組(地方專項) | 549 | 12757 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)211組 | 606 | 17881 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)221組 | 591 | 28095 | |
本科批 | 華南師范大學(xué)222組 | 597 | 24014 |
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學(xué)”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學(xué)/專業(yè)有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。