(相關資料圖)
全國臨床醫學專業大學排名靠前的有:北京協和醫學院、北京大學、復旦大學、中山大學、上海交通大學、浙江大學、華中科技大學、廣州醫科大學、海軍軍醫大學、武漢大學。
2023全國臨床醫學專業大學排名
2023臨床醫學專業大學排名靠前的有:中山大學、上海交通大學、復旦大學、浙江大學等。
全國排名 | 學校名稱 | 專業檔次 | 專業 |
1 | 北京協和醫學院 | A++ | 臨床醫學 |
2 | 北京大學 | A++ | 臨床醫學 |
3 | 復旦大學 | A++ | 臨床醫學 |
3 | 中山大學 | A++ | 臨床醫學 |
3 | 上海交通大學 | A++ | 臨床醫學 |
3 | 浙江大學 | A++ | 臨床醫學 |
7 | 華中科技大學 | A++ | 臨床醫學 |
7 | 廣州醫科大學 | A++ | 臨床醫學 |
9 | 海軍軍醫大學 | A++ | 臨床醫學 |
9 | 武漢大學 | A++ | 臨床醫學 |
9 | 陸軍軍醫大學 | A++ | 臨床醫學 |
9 | 空軍軍醫大學 | A++ | 臨床醫學 |
13 | 中南大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 山西醫科大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 南方醫科大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 天津醫科大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 四川大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 南京大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 清華大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 山東大學 | A+ | 臨床醫學 |
13 | 首都醫科大學 | A+ | 臨床醫學 |
22 | 哈爾濱醫科大學 | A+ | 臨床醫學 |
22 | 河北醫科大學 | A+ | 臨床醫學 |
22 | 汕頭大學 | A+ | 臨床醫學 |
22 | 吉林大學 | A+ | 臨床醫學 |
26 | 山東第一醫科大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 湖北醫藥學院 | A | 臨床醫學 |
26 | 安徽醫科大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 大連大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 中國醫科大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 武漢科技大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 南京醫科大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 深圳大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 暨南大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 揚州大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 廣西醫科大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 南華大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 西安交通大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 溫州醫科大學 | A | 臨床醫學 |
26 | 大連醫科大學 | A | 臨床醫學 |
41 | 西南醫科大學 | A | 臨床醫學 |
42 | 南開大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 廣東醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 東南大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 江蘇大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 湖州師范學院 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 寧波大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 新鄉醫學院 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 蘇州大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 徐州醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 蘭州大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 廣東藥科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 內蒙古醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 新疆醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 海南醫學院 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 成都中醫藥大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 鄭州大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 昆明醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 浙江中醫藥大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 福建中醫藥大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 廣西中醫藥大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 重慶醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 三峽大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 湖南中醫藥大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 南通大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 福建醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 錦州醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 江南大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 同濟大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 寧夏醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 延安大學 | B++ | 臨床醫學 |
42 | 河南大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 遵義醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 廈門大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 西藏大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 華北理工大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 石河子大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 貴州醫科大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 南昌大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 青島大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 中國藥科大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 濰坊醫學院 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 河北大學 | B++ | 臨床醫學 |
73 | 北華大學 | B++ | 臨床醫學 |
溫馨提示:以上全國臨床醫學專業大學排名只是部分內容,如果想要查看全部全國臨床醫學專業大學排名的相關信息,請直接下載蝶變志愿APP查看,同時蝶變志愿還可以通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率。
2023什么大學臨床醫學專業最好
上海交通大學
上海交通大學醫學院前身是由圣約翰大學醫學院、震旦大學醫學院、同德醫學院于1952年全國高等學校院系調整時合并而成的上海第二醫學院。醫學院設有臨床醫學、口腔醫學、兒科學等8個本科專業,其中臨床醫學、口腔醫學、醫學檢驗、護理學為國家特色專業;學院臨床醫學專業全國排名A+。
北京協和醫學院
北京協和醫學院建校之初即確立了“在中國創辦世界一流醫學院”的目標,引領了中國現代醫學教育的發展,開啟了國內八年制臨床醫學教育和高等護理學教育的先河。在國內外享有很高的聲譽。由教育部學位與研究生教育發展中心組織的第四輪學科評估結果中,北京協和醫學院臨床醫學獲得A評價。
溫馨提示:想要知道自己高考能上什么大學,在下方“測一測我能上的大學”里輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。數據來源于各省教育考試機構公布的官方數據,而非某些產品的大數據采集數據,數據來源準確。