(相關資料圖)
2023年文科二本大學排名及錄取分數線中:浙江工商大學排名第一位、四川外國語大學排名第二位、上海立信會計金融學院排名第三位。其中浙江工商大學錄取分為483分、四川外國語大學錄取分為496分、下面是小編整理的文科二本大學排名及錄取分數線。
2023文科二本大學排名名單
浙江工商大學排名第一位、四川外國語大學排名第二位、上海立信會計金融學院排名第三位。文科二本大學排名前30的大學名單如下:
全國排名 | 院校名稱 | 省份 | 批次 |
1 | 浙江工商大學 | 浙江 | 二本 |
2 | 四川外國語大學 | 重慶 | 二本 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 二本 |
4 | 集美大學 | 福建 | 二本 |
5 | 廣東財經大學 | 廣東 | 二本 |
6 | 山東中醫藥大學 | 山東 | 二本 |
7 | 天津外國語大學 | 天津 | 二本 |
8 | 重慶工商大學 | 重慶 | 二本 |
9 | 廣東金融學院 | 廣東 | 二本 |
10 | 上海商學院 | 上海 | 二本 |
11 | 溫州大學 | 浙江 | 二本 |
12 | 天津商業大學 | 天津 | 二本 |
13 | 成都大學 | 四川 | 二本 |
14 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 二本 |
15 | 廣西師范大學 | 廣西 | 二本 |
16 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 二本 |
17 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 二本 |
18 | 云南師范大學 | 云南 | 二本 |
19 | 重慶理工大學 | 重慶 | 二本 |
20 | 浙江科技學院 | 浙江 | 二本 |
21 | 陜西中醫藥大學 | 陜西 | 二本 |
22 | 安徽財經大學 | 安徽 | 二本 |
23 | 北京物資學院 | 北京 | 二本 |
24 | 北京聯合大學 | 北京 | 二本 |
25 | 浙大城市學院 | 浙江 | 二本 |
26 | 西安郵電大學 | 陜西 | 二本 |
27 | 嘉興學院 | 浙江 | 二本 |
28 | 煙臺大學 | 山東 | 二本 |
29 | 湖北師范大學 | 湖北 | 二本 |
30 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 二本 |
特別說明:以上文科二本大學排名名單,僅供參考,想要查看全部文科二本大學排名名單請上蝶變志愿查看,蝶變志愿APP可了解更多大學信息,包括歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、就業情況等。
2023文科二本大學分數線
文科排名第一的浙江工商大學錄取分為483分、排名第二的四川外國語大學錄取分為496分、排名第三的上海立信會計金融學院錄取分為527分,以下是2023文科二本大學錄取分數在500左右的二本大學部分名單:僅供參考!
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
浙江工商大學 | 浙江 | 文科 | 二本 | 483 |
四川外國語大學 | 四川 | 文科 | 二本 | 496 |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 文科 | 二本 | 527 |
江西服裝學院 | 江西 | 文科 | 二本 | 480 |
遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 文科 | 二本 | 480 |
吉林動畫學院 | 吉林 | 文科 | 二本 | 482 |
山東工程職業技術大學 | 山東 | 文科 | 二本 | 482 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 484 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 文科 | 二本 | 484 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 文科 | 二本 | 484 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 文科 | 二本 | 490 |
成都銀杏酒店管理學院 | 四川 | 文科 | 二本 | 490 |
寧波財經學院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 498 |
桂林學院 | 廣西 | 文科 | 二本 | 498 |
合肥經濟學院 | 安徽 | 文科 | 二本 | 498 |
重慶外語外事學院 | 重慶 | 文科 | 二本 | 498 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 文科 | 二本 | 498 |
北京城市學院 | 北京 | 文科 | 二本 | 498 |
蘭州信息科技學院 | 甘肅 | 文科 | 二本 | 498 |
廈門工學院 | 福建 | 文科 | 二本 | 498 |
南寧師范大學師園學院 | 廣西 | 文科 | 二本 | 498 |
巢湖學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 二本 | 498 |
新疆科技學院 | 新疆 | 文科 | 二本 | 498 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 文科 | 二本 | 498 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 文科 | 二本 | 498 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 文科 | 二本 | 498 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 文科 | 二本 | 499 |
長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 二本 | 499 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 文科 | 二本 | 499 |
南昌應用技術師范學院 | 江西 | 文科 | 二本 | 499 |
鄭州工商學院 | 河南 | 文科 | 二本 | 499 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 文科 | 二本 | 500 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 文科 | 二本 | 500 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 文科 | 二本 | 500 |
注意:想要知道自己能上什么大學,可以點擊下方“測一測我能上的大學”,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學,并針對每個大學給出錄取概率。