(資料圖片)
在2023年內蒙古專科大學排名榜中,排名靠前的院校有包頭輕工職業技術學院、呼和浩特職業學院、內蒙古機電職業技術學院等。其中包頭鐵道職業技術學院2022年理科錄取分數線為287,位次是263738;文科錄取分數線為366,位次是124544。
內蒙古2023年專科院校最新排名榜
在2023內蒙古專科院校排名中,包頭輕工職業技術學院排名第一,呼和浩特職業學院排名第二,內蒙古機電職業技術學院排名第三。
序號 | 學校名稱 | 辦學層次 | 省份 | 全國排名 |
1 | 包頭輕工職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 22 |
2 | 呼和浩特職業學院 | 專科 | 內蒙古 | 56 |
3 | 內蒙古機電職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 61 |
4 | 內蒙古商貿職業學院 | 專科 | 內蒙古 | 84 |
5 | 興安職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 104 |
6 | 通遼職業學院 | 專科 | 內蒙古 | 135 |
7 | 呼倫貝爾職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 141 |
8 | 包頭職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 172 |
9 | 錫林郭勒職業學院 | 專科 | 內蒙古 | 172 |
10 | 扎蘭屯職業學院 | 專科 | 內蒙古 | 191 |
11 | 內蒙古化工職業學院 | 專科 | 內蒙古 | 218 |
12 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 253 |
13 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 266 |
14 | 阿拉善職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 290 |
15 | 內蒙古交通職業技術學院 | 專科 | 內蒙古 | 319 |
注:如果同學們想了解2023內蒙古專科院校排名分數線及位次的詳細信息,可以下載“蝶變志愿APP”。蝶變志愿APP是一款功能齊全,性價比超高的軟件,蝶變APP內的所有數據都是真實可靠,全部來源于各大官網,考試院,同學們可以放心使用。
內蒙古專科大學2022年錄取分數線及位次
內蒙古交通職業技術學院2022年理科錄取分數線為269,位次為268450;文科錄取分數線為283,位次為155858。
內蒙古電子信息職業技術學院2022年理科錄取分數線為329,位次為248700;文科錄取分數線為319,位次為146446。
學校名 | 學校所在地 | 科目 | 批次 | 2022錄取分數線 | 2022位次 |
包頭鐵道職業技術學院 | 內蒙古 | 理 | 高職專科批 | 287 | 263738 |
內蒙古 | 文 | 高職專科批 | 366 | 124544 | |
內蒙古電子信息職業技術學院 | 內蒙古 | 理 | 高職專科批 | 329 | 248700 |
內蒙古 | 文 | 高職專科批 | 319 | 146446 | |
內蒙古交通職業技術學院 | 內蒙古 | 理 | 高職專科批 | 269 | 268450 |
內蒙古 | 文 | 高職專科批 | 283 | 155858 |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。