截至10月27日16時,2023國考職位中工作地點在上海的職位報名9746,同比爭奪1882人,增長23.9%,通過審核總人數為6700人,與去年相比增加2249人;共有25個職位無人報考,31個職位無人通過審核,平均報錄比11:1,平均競爭比例為7:1。下面是截至10月27日16時,2023國考上海地區報名數據統計分析,供考生參考:
(資料圖)
一、各部門報名人數分析
截止到27日16時,2023國考上海地區報名人數前三位的部門依次是:國家稅務總局上海市稅務局、上海海事局、生態環境部華東核與輻射安全監督站,三部門報名總人數達7543人,占通過審核總人數的76.5%。去年同期,報名人數最多的部門為國家稅務總局上海市稅務局、上海市消防救援總隊、上海出入境邊防檢查總站。
從競爭比來講,目前上海地區報錄比的部門為生態環境部華東核與輻射安全監督站,達到131人競爭1個職位。 為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,中公教育整理了2023國考上海地區各部門報名及審核通過情況,供廣大考生參考:
2023國考上海地區各部門報名情況【截止27日16時】
招錄機關 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 競爭比 | 報錄比 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 600 | 1241 | 4624 | 5865 | 8 | 10 |
上海海事局 | 40 | 182 | 621 | 803 | 16 | 20 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 6 | 639 | 145 | 784 | 24 | 131 |
上海出入境邊防檢查總站 | 55 | 194 | 281 | 475 | 5 | 9 |
中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 9 | 373 | 62 | 435 | 7 | 48 |
上海海關 | 100 | 6 | 272 | 278 | 3 | 3 |
中國證券監督管理委員會上海監管局 | 25 | 14 | 229 | 243 | 9 | 10 |
中國銀行保險監督管理委員會上海監管局 | 19 | 93 | 103 | 196 | 5 | 10 |
水利部太湖流域管理局 | 3 | 83 | 43 | 126 | 14 | 42 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 6 | 31 | 78 | 109 | 13 | 18 |
中國浦東干部學院 | 3 | 65 | 41 | 106 | 14 | 35 |
國家統計局上海調查總隊 | 7 | 39 | 65 | 104 | 9 | 15 |
上海鐵路公安局 | 19 | 61 | 19 | 80 | 1 | 4 |
國家糧食和物資儲備局上海局 | 2 | 1 | 47 | 48 | 24 | 24 |
國家自然資源督察上海局 | 1 | 5 | 38 | 43 | 38 | 43 |
國家能源局華東監管局 | 2 | 1 | 16 | 17 | 8 | 9 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 5 | 0 | 13 | 13 | 3 | 3 |
長江航運公安局 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 |
上海海關緝私局 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 |
總計 | 909 | 3046 | 6700 | 9746 | 7 | 11 |
二、 各職位報名人數分析
截止到27日16時,2023國考上海地區報錄比例的職位為上海海事局 寶山海事局 寶山海事局一級行政執法員(二)一職,招錄1人,截止到27日16時報名人數為368人,報錄比368:1。
上海地區報名通過審核人數前十的職位主要集中在國家稅務總局上海市稅務局、上海出入境邊防檢查總站、上海市消防救援總隊等部門,具體信息如下: 2023國考上海地區報名人數前十的職位【截止27日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 報錄比 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 564 | 117 | 681 | 341 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十七) | 300110018017 | 4 | 69 | 319 | 388 | 97 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執法員(二) | 300110006002 | 1 | 153 | 215 | 368 | 368 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 130 | 153 | 283 | 142 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110018011 | 3 | 7 | 232 | 239 | 80 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110018004 | 3 | 83 | 129 | 212 | 71 |
中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 法律類監管崗位一級主任科員及以下 | 400142838001 | 3 | 143 | 22 | 165 | 55 |
中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 中國證券監督管理委員會上海證券監管專員辦事處 | 會計類監管崗位一級主任科員及以下 | 400141838001 | 4 | 128 | 28 | 156 | 39 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110018003 | 3 | 22 | 104 | 126 | 42 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執法員(五) | 300110009005 | 1 | 1 | 120 | 121 | 121 |
2023國考上海地區報名通過審核人數前十的職位【截止27日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十七) | 300110018017 | 4 | 69 | 319 | 388 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110018011 | 3 | 7 | 232 | 239 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執法員(二) | 300110006002 | 1 | 153 | 215 | 368 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 130 | 153 | 283 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(四) | 300110018004 | 3 | 83 | 129 | 212 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執法員(五) | 300110009005 | 1 | 1 | 120 | 121 |
生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 生態環境部華東核與輻射安全監督站 | 核與輻射安全監督崗位一級主任科員及以下 | 400110108002 | 2 | 564 | 117 | 681 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(三) | 300110018003 | 3 | 22 | 104 | 126 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(九) | 300110010009 | 2 | 7 | 87 | 94 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十) | 300110014010 | 2 | 0 | 85 | 85 |
2023國考上海地區報名競爭最激烈的前十的職位【截止27日16時】
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報錄比 |
上海海事局 | 寶山海事局 | 寶山海事局一級行政執法員(二) | 300110006002 | 1 | 153 | 215 | 368 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執法員(五) | 300110009005 | 1 | 1 | 120 | 121 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十七) | 300110018017 | 4 | 69 | 319 | 388 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110018011 | 3 | 7 | 232 | 239 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(十三) | 300130263013 | 2 | 130 | 153 | 283 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(八) | 300110001008 | 1 | 12 | 72 | 84 |
審計署駐上海特派員辦事處 | 審計署駐上海特派員辦事處 | 審計業務處一級主任科員及以下 | 300110001002 | 1 | 30 | 67 | 97 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(十) | 300110001010 | 1 | 19 | 66 | 85 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局第四稅務分局 | 一級主任科員及以下(八) | 300110002008 | 1 | 26 | 61 | 87 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局 | 一級主任科員及以下(四) | 300110001004 | 1 | 21 | 60 | 81 |
三、上海各區報名一覽
2023國考招錄中,招錄人數集中在浦東新區、黃浦區及上海市屬單位,達431人,占上海地區招錄人數的近47.4%占比,而截止10月27日16時,報錄比超過15:1的區域有三個:徐匯區、寶山區及青浦,報錄比為徐匯區25:1。
2023國考上海地區市屬及16各區報錄比排名【截止27日16時】
工作地點 | 招考人數 | 待審查人數 | 審查通過人數 | 報名人數 | 報錄比 |
上海市徐匯區 | 47 | 714 | 453 | 1167 | 25 |
上海市寶山區 | 49 | 252 | 579 | 831 | 17 |
上海市青浦區 | 20 | 67 | 230 | 297 | 15 |
上海市靜安區 | 50 | 176 | 487 | 663 | 13 |
上海市 | 133 | 758 | 789 | 1547 | 12 |
上海市浦東新區 | 156 | 359 | 1408 | 1767 | 11 |
上海市崇明區 | 33 | 83 | 272 | 355 | 11 |
上海市虹口區 | 23 | 95 | 150 | 245 | 11 |
上海市松江區 | 31 | 30 | 282 | 312 | 10 |
上海市金山區 | 20 | 20 | 177 | 197 | 10 |
上海市奉賢區 | 31 | 81 | 182 | 263 | 8 |
上海市嘉定區 | 50 | 110 | 301 | 411 | 8 |
上海市閔行區 | 42 | 59 | 276 | 335 | 8 |
上海市楊浦區 | 22 | 15 | 124 | 139 | 6 |
上海市黃浦區 | 142 | 123 | 750 | 873 | 6 |
上海市長寧區 | 30 | 59 | 116 | 175 | 6 |
上海市普陀區 | 30 | 45 | 124 | 169 | 6 |
總計 | 909 | 3046 | 6700 | 9746 | 11 |
四、無人報考職位
截止到10月27日16時,工作地點在上海的職位共有25個無人報考,占全部職位的7%。去年同期無人報考職位占10%。下面是上海地區無人報考職位一覽表,上海中公教育建議廣大考生多關注一些較冷職位,避免激烈競爭,結合自身條件,找到屬于自己的職位。
招錄機關 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數 | 招錄機關 |
上海海關緝私局 | 上海海關緝私局 | 上海外高橋港區海關緝私分局偵查科一級警長及以下 | 300130001002 | 1 | 上海海關緝私局 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級行政執法員(三) | 300110005003 | 1 | 上海海事局 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦(二) | 300149005002 | 1 | 上海海事局 |
上海海事局 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦(一) | 300149005003 | 1 | 上海海事局 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執法員(一) | 300110007001 | 1 | 上海海事局 |
上海海事局 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執法員(七) | 300110007007 | 1 | 上海海事局 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執法員(一) | 300110009001 | 1 | 上海海事局 |
上海海事局 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執法員(七) | 300110009007 | 1 | 上海海事局 |
上海海關 | 隸屬海關 | 物控查檢四級主辦及以下 | 300110111015 | 10 | 上海海關 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110003011 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市黃浦區稅務局 | 一級行政執法員(十二) | 300110003012 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市徐匯區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 300110004013 | 2 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110005011 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市靜安區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110006011 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市普陀區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110007011 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市楊浦區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市閔行區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 300110010013 | 2 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110011011 | 2 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市寶山區稅務局 | 一級行政執法員(十三) | 300110011013 | 2 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市金山區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110013011 | 1 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市松江區稅務局 | 一級行政執法員(十一) | 300110014011 | 2 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市浦東新區保稅區稅務局 | 一級行政執法員(五) | 300110019005 | 2 | 國家稅務總局上海市稅務局 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(一) | 300130263001 | 3 | 上海出入境邊防檢查總站 |
上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站一級警長及以下(二) | 300130263002 | 8 | 上海出入境邊防檢查總站 |
中國民用航空局華東地區管理局 | 中國民用航空上海安全監督管理局 | 航務管理處一級主任科員及以下 | 300110002001 | 1 | 中國民用航空局華東地區管理局 |