(相關資料圖)
湖南中公教育為您提供:2023湖南省永州市公務員考試面試入圍分數線,含各職位最低進面分數。下面的數據由湖南中公教育從《2023湖南永州市考試錄用公務員資格審查與體能測評公告》中各職位的筆試最低進面分數整理來,僅供考生參考,具體以官方公布信息為準!
2023年湖南永州市公務員考試各職位面試入圍分數線
報考單位 | 報考職位 | 進面分數線 |
---|---|---|
永州市司法局 | 法律專業人員 | 61.7 |
永州市回龍圩管理區經濟作物管理辦公室 | 綜合管理1 | 67.35 |
永州市回龍圩管理區經濟作物管理辦公室 | 綜合管理2 | 61.65 |
永州市回龍圩管理區農業綜合開發辦公室 | 綜合管理 | 64.15 |
永州市回龍圩管理區回龍圩鎮司法所 | 綜合管理 | 65.5 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關1 | 65.65 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關2 | 63 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮機關(人武專干) | 64.55 |
永州市金洞管理區 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 41.05 |
永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理1 | 56.4 |
永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理2 | 67.4 |
永州市金洞管理區區機關 | 綜合管理3 | 65.2 |
永州經濟技術開發區 | 街道機關1 | 70.05 |
永州經濟技術開發區 | 街道機關2 | 68.75 |
永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(1) | 56.7 |
永州市冷水灘區人民法院 | 法官助理(2) | 62.25 |
永州市零陵區人民法院 | 法官助理(1) | 60.31 |
永州市零陵區人民法院 | 法官助理(2) | 63.88 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(1) | 53.31 |
祁陽市人民法院 | 法官助理(2) | 58.78 |
祁陽市人民法院 | 綜合文秘 | 71.88 |
東安縣人民法院 | 法官助理 | 60.39 |
東安縣人民法院 | 司法行政人員(1) | 54 |
東安縣人民法院 | 司法行政人員(2) | 68.4 |
東安縣人民法院 | 司法警察 | 60.65 |
東安縣人民法院 | 綜合文秘 | 57.38 |
雙牌縣人民法院 | 計算機人員 | 71.63 |
雙牌縣人民法院 | 法官助理(1) | 48.88 |
雙牌縣人民法院 | 法官助理(2) | 53.02 |
道縣人民法院 | 法官助理 | 56.55 |
道縣人民法院 | 司法警察 | 64.43 |
道縣人民法院 | 綜合文秘 | 70.93 |
寧遠縣人民法院 | 法官助理(1) | 60.18 |
寧遠縣人民法院 | 法官助理(2) | 56.64 |
寧遠縣人民法院 | 計算機人員 | 71 |
寧遠縣人民法院 | 綜合文秘 | 69.1 |
江永縣人民法院 | 檔案管理 | 69.75 |
江永縣人民法院 | 司法行政人員(1) | 67.75 |
江永縣人民法院 | 司法行政人員(2) | 67.3 |
江永縣人民法院 | 法官助理 | 56.31 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 綜合文秘 | 67.4 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 財會人員 | 71.6 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 司法行政人員 | 64.05 |
新田縣人民法院 | 綜合文秘 | 71.7 |
新田縣人民法院 | 財會人員 | 69.58 |
藍山縣人民法院 | 法官助理 | 61.52 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 62.23 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 65.68 |
永州市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 63.4 |
永州市人民檢察院 | 檢察技術人員 | 73.38 |
永州市人民檢察院 | 財務 | 73.85 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 50.19 |
祁陽市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 59.08 |
東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 60.33 |
東安縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 70.18 |
東安縣人民檢察院 | 財務 | 71.78 |
雙牌縣人民檢察院 | 文字綜合 | 74.15 |
雙牌縣人民檢察院 | 財務 | 72.5 |
雙牌縣人民檢察院 | 檢察技術人員 | 67.38 |
道縣人民檢察院 | 財務 | 70.35 |
道縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 64.7 |
江永縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 57.21 |
江永縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 58.32 |
寧遠縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 67.9 |
藍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 58.55 |
藍山縣人民檢察院 | 司法行政人員1 | 62.55 |
藍山縣人民檢察院 | 司法行政人員2 | 63.48 |
藍山縣人民檢察院 | 司法行政人員3 | 63.55 |
新田縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 56.52 |
新田縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 59.58 |
新田縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 70.58 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 70.5 |
江華瑤族自治縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 61.04 |
永州市公安局 | 特警 | 68.72 |
永州市公安局 | 網絡安全管理 | 66.43 |
永州市公安局 | 毒化 | 65.99 |
永州市公安局交通警察支隊冷水灘大隊 | 交通警察 | 66.52 |
永州市公安局冷水灘分局 | 法醫 | 62.16 |
永州市公安局冷水灘分局 | 財務人員 | 67.95 |
永州市公安局冷水灘分局 | 警犬技術 | 55.76 |
永州市公安局零陵分局 | 特警 | 62.18 |
永州市公安局零陵分局 | 民警 | 69.02 |
永州市公安局金洞分局 | 財會人員 | 60.38 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員1 | 65.6 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員2 | 65.25 |
零陵區 | 鄉鎮工作人員3 | 62.35 |
零陵區 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 67 |
零陵區 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 56.95 |
零陵區 | 鄉鎮職位(事業站所人員) | 54.3 |
寧遠縣 | 街道辦事處工作人員1 | 66.9 |
寧遠縣 | 街道辦事處工作人員2 | 65.45 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關1 | 64.05 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關2 | 64.85 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關3 | 65.4 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關4 | 57.1 |
寧遠縣 | 鄉鎮機關5 | 64.15 |
寧遠縣 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 62.45 |
寧遠縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 53.5 |
寧遠縣 | 鄉鎮職位(事業站所人員) | 58.65 |
寧遠縣 | 鄉鎮職位(人武專干) | 60.45 |
寧遠縣 | 鄉鎮財政所1 | 61.65 |
寧遠縣 | 鄉鎮財政所2 | 63.35 |
寧遠縣烤煙生產辦公室 | 綜合文秘 | 65 |
寧遠縣勞動大隊 | 辦公室文秘 | 69.2 |
寧遠縣公安局 | 特警 | 63.08 |
寧遠縣公安局 | 法醫 | 59.79 |
寧遠縣公安局 | 警犬技術 | 46.21 |
寧遠縣公安局 | 基層民警1 | 62.8 |
寧遠縣公安局 | 基層民警2 | 61.16 |
雙牌縣公安局 | 基層民警 | 62.46 |
雙牌縣計劃生育協會 | 文字綜合1 | 67.4 |
雙牌縣計劃生育協會 | 文字綜合2 | 60.8 |
雙牌縣紅十字會 | 工作人員 | 65 |
雙牌縣科學技術協會 | 綜合管理 | 63.1 |
雙牌縣文學藝術界聯合會 | 工作人員1 | 60.95 |
雙牌縣文學藝術界聯合會 | 工作人員2 | 63 |
雙牌縣供銷合作聯社 | 綜合管理 | 63.55 |
雙牌縣農村經營服務站 | 工作人員 | 65.85 |
雙牌縣自然資源行政執法大隊 | 執法1 | 65.25 |
雙牌縣自然資源行政執法大隊 | 執法2 | 59.1 |
江永縣公安局 | 法醫 | 57.78 |
江永縣公安局 | 基層民警1 | 50.69 |
江永縣公安局 | 基層民警2 | 50.26 |
江永縣公安局 | 基層民警3 | 59.55 |
江永縣公安局 | 基層民警4 | 56.77 |
江永縣 | 鄉鎮機關1 | 61.7 |
江永縣 | 鄉鎮機關2 | 62.1 |
江永縣 | 鄉鎮機關3 | 62.85 |
江永縣 | 鄉鎮機關4 | 63.15 |
江永縣 | 鄉鎮職位(“四項目”人員及大學生退役士兵) | 60.85 |
江華瑤族自治縣公安局 | 基層民警6 | 61.62 |
江華瑤族自治縣公安局 | 基層民警5 | 47.09 |
江華瑤族自治縣公安局 | 基層民警4 | 58.69 |
江華瑤族自治縣公安局 | 基層民警3 | 59.77 |
江華瑤族自治縣公安局 | 基層民警2 | 62.19 |
江華瑤族自治縣公安局 | 基層民警1 | 64.18 |
江華瑤族自治縣供銷合作聯社 | 財務 | 60.1 |
江華瑤族自治縣供銷合作聯社 | 政工 | 63.55 |
江華瑤族自治縣烤煙工作辦公室 | 業務股 | 65.1 |
江華瑤族自治縣烤煙工作辦公室 | 綜合股 | 63.9 |
江華瑤族自治縣政務服務中心 | 綜合管理 | 64.8 |
江華瑤族自治縣醫療事務中心 | 稽核 | 59.7 |
江華瑤族自治縣醫療事務中心 | 綜合 | 66.1 |
江華瑤族自治縣農機事務中心 | 農機管理 | 62.35 |
江華瑤族自治縣農機事務中心 | 文字綜合 | 66.35 |
江華瑤族自治縣畜牧水產事務中心 | 財務人員 | 61.95 |
江華瑤族自治縣畜牧水產事務中心 | 綜合管理2 | 60.2 |
江華瑤族自治縣畜牧水產事務中心 | 綜合管理1 | 63.7 |
江華瑤族自治縣水政監察大隊 | 工作人員2 | 65.35 |
江華瑤族自治縣水政監察大隊 | 工作人員1 | 62.85 |
江華瑤族自治縣公路建設養護中心 | 管理 | 65.1 |
江華瑤族自治縣公路建設養護中心 | 專業技術 | 59.9 |
江華瑤族自治縣公路建設養護中心 | 財務 | 62.3 |
江華瑤族自治縣財政事務中心 | 綜合室2 | 66.25 |
江華瑤族自治縣財政事務中心 | 綜合室1 | 65 |
江華瑤族自治縣民政事務中心 | 辦公室 | 65.2 |
江華瑤族自治縣老干部服務中心 | 辦公室2 | 65.35 |
江華瑤族自治縣老干部服務中心 | 辦公室1 | 65.5 |
江華瑤族自治縣檔案館 | 檔案管理 | 69.7 |
江華瑤族自治縣檔案館 | 綜合室 | 68.35 |
江華瑤族自治縣檔案館 | 財務 | 66.25 |
江華瑤族自治縣檔案館 | 信息編研 | 65.4 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關4 | 66.5 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關3 | 65 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關2 | 64.35 |
江華瑤族自治縣 | 鄉鎮機關1 | 67.05 |
江華瑤族自治縣水利和庫區移民事務中心 | 綜合管理 | 61.8 |
江華瑤族自治縣水利和庫區移民事務中心 | 文秘 | 63.8 |
江華瑤族自治縣水利和庫區移民事務中心 | 財務 | 61.85 |
道縣公安局 | 法醫 | 48.34 |
道縣公安局 | 基層民警2 | 61.89 |
道縣公安局 | 基層民警1 | 64.89 |
道縣 | 鄉鎮職位(事業站所人員) | 59.45 |
道縣 | 鄉鎮職位(人武專干) | 59.45 |
道縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 57.25 |
道縣 | 鄉鎮機關6 | 62.1 |
道縣 | 鄉鎮機關5 | 64.35 |
道縣 | 鄉鎮機關4 | 63.75 |
道縣 | 鄉鎮機關3 | 65 |
道縣 | 鄉鎮機關2 | 63.8 |
道縣 | 鄉鎮機關1 | 63.6 |
道縣 | 街道2 | 65.05 |
道縣 | 街道1 | 63.65 |
道縣計劃生育協會 | 綜合管理 | 64.25 |
道縣紅十字會 | 綜合管理 | 66.55 |
道縣農村經營服務站 | 綜合管理3 | 64.7 |
道縣農村經營服務站 | 綜合管理2 | 63.95 |
道縣農村經營服務站 | 綜合管理1 | 56.05 |
道縣水運事務中心 | 綜合管理 | 65.35 |
道縣國庫集中支付中心 | 綜合管理 | 68.2 |
道縣財政事務中心 | 綜合管理2 | 63.95 |
道縣財政事務中心 | 綜合管理1 | 65.35 |
道縣縣委黨史研究室 | 綜合管理 | 66.05 |
道縣縣委黨校 | 綜合管理 | 63.35 |
道縣司法局 | 鄉鎮司法助理員2 | 63.45 |
道縣司法局 | 鄉鎮司法助理員1 | 61.4 |
道縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所5 | 65.05 |
道縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所4 | 67.7 |
道縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所3 | 66.1 |
道縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所2 | 63.8 |
道縣市場監督管理局 | 鄉鎮市場監督管理所1 | 61.25 |
道縣衛生健康局 | 綜合管理 | 63.35 |
道縣自然資源局 | 綜合管理 | 65.4 |
道縣人力資源和社會局 | 綜合管理3 | 66.95 |
道縣人力資源和社會局 | 綜合管理2 | 64.15 |
道縣人力資源和社會局 | 綜合管理1 | 68.8 |
道縣教育局 | 綜合管理2 | 62.4 |
道縣教育局 | 綜合管理1 | 64.8 |
道縣縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理2 | 69.15 |
道縣縣委機構編制委員會辦公室 | 綜合管理1 | 62.4 |
道縣縣委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 綜合管理 | 63.95 |
道縣縣委統一戰線工作部 | 綜合管理 | 66.95 |
道縣縣委宣傳部 | 綜合管理 | 68.25 |
道縣縣委組織部 | 綜合管理 | 68.15 |
道縣縣委辦公室 | 綜合管理 | 66.15 |
道縣紀委監委 | 綜合管理2 | 66.95 |
道縣紀委監委 | 綜合管理1 | 68.25 |
祁陽市司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 62.25 |
祁陽市司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 65.4 |
祁陽市市場監督管理局 | 基層所文秘 | 63.5 |
祁陽市市場監督管理局 | 基層所計算機網絡人員 | 65.85 |
祁陽市市場監督管理局 | 基層所財務人員 | 66.5 |
祁陽市市場監督管理局 | 基層所執法人員1 | 62.9 |
祁陽市市場監督管理局 | 基層所執法人員2 | 65.7 |
藍山縣 | 鄉鎮機關工作人員 | 66.3 |
藍山縣 | 鄉鎮財政所工作人員1 | 63.95 |
藍山縣 | 鄉鎮財政所工作人員2 | 65.3 |
東安縣公安局 | 警犬訓導員 | 53.05 |
東安縣公安局 | 財務 | 58.64 |
東安縣公安局 | 基層民警 | 64.26 |
東安縣醫療事務中心 | 數據統計崗2 | 66.65 |
東安縣醫療事務中心 | 數據統計崗1 | 65.25 |
東安縣醫療事務中心 | 基金財務崗2 | 65.5 |
東安縣醫療事務中心 | 基金財務崗1 | 66.1 |
東安縣醫療事務中心 | 基金監管崗 | 62.55 |
東安縣醫療事務中心 | 綜合管理崗 | 67.75 |
東安縣社會經濟調查隊 | 綜合管理崗 | 65.65 |
共青團東安縣委員會 | 文字綜合崗 | 66.3 |
東安縣司法局 | 鄉鎮司法助理員 | 62.2 |
東安縣 | 鄉鎮普通職位5 | 63 |
東安縣 | 鄉鎮普通職位4 | 64.6 |
東安縣 | 鄉鎮普通職位3 | 65.1 |
東安縣 | 鄉鎮普通職位2 | 65.9 |
東安縣 | 鄉鎮普通職位1 | 65.85 |
東安縣 | 鄉鎮人武專干 | 61.8 |
東安縣 | 鄉鎮職位(四項目人員及大學生退役士兵) | 62.85 |
東安縣 | 鄉鎮職位(村、社區干部) | 57.4 |
東安縣 | 鄉鎮職位(事業站所人員) | 59.3 |
東安縣 | 鄉村振興崗 | 64.5 |
新田縣 | 鄉鎮機關1 | 65.65 |
新田縣 | 鄉鎮機關2 | 66.25 |
新田縣 | 鄉鎮機關3 | 64.25 |
新田縣 | 鄉鎮機關4 | 61 |
新田縣 | 鄉鎮機關(“四項目”及大學生退役士兵) | 63.75 |
新田縣 | 鄉鎮機關(鄉鎮街道事業站所人員) | 61.5 |
新田縣 | 鄉鎮機關(村社區干部) | 57.25 |
新田縣 | 鄉鎮財政所1 | 60.2 |
新田縣 | 鄉鎮財政所2 | 62.5 |
新田縣 | 鄉鎮財政所3 | 61.95 |
新田縣 | 鄉鎮財政所4 | 62.3 |
新田縣農村經營服務站 | 綜合管理 | 63.95 |
新田縣紅十字會 | 綜合管理 | 58.8 |
新田縣計劃生育協會 | 綜合管理 | 64.35 |
新田縣委黨校 | 綜合管理 | 69.25 |
新田縣委黨史研究室 | 文字綜合 | 56.95 |
新田縣接待服務中心 | 綜合管理 | 64.05 |
新田縣供銷合作聯社 | 綜合管理 | 65 |
新田縣重點項目服務中心 | 文字綜合 | 63.6 |
新田縣民政事務中心 | 綜合管理 | 67.3 |
新田縣財政工資統一發放中心 | 綜合管理 | 64.85 |
新田縣烤煙事務中心 | 文字綜合 | 67.9 |
新田縣政府采購中心 | 綜合管理 | 60.1 |
新田縣勞動監察大隊 | 執法人員 | 61.55 |
新田縣水利和庫區移民事務中心 | 工程項目1 | 61 |
新田縣水利和庫區移民事務中心 | 工程項目2 | 64.9 |
新田縣公安局 | 基層民警1 | 59.88 |
新田縣公安局 | 基層民警2 | 63.9 |
新田縣公安局 | 網絡安全管理 | 66.47 |
冷水灘區紅十字會 | 文字綜合 | 62.25 |
冷水灘區水政監察大隊 | 法律事務 | 60.2 |
冷水灘區水政監察大隊 | 水利工程 | 65.55 |
冷水灘區老干部休養所 | 綜合管理 | 67.7 |
冷水灘區黨員教育中心 | 綜合管理 | 68.85 |
冷水灘區農村經營服務站 | 綜合管理 | 67.1 |
冷水灘區供銷合作聯社 | 財務管理 | 68.75 |
冷水灘區供銷合作聯社 | 文字綜合 | 66.3 |
冷水灘區委黨校 | 文字綜合2 | 64.6 |
冷水灘區委黨校 | 文字綜合1 | 66.2 |
冷水灘區計劃生育協會 | 文字綜合 | 64 |
冷水灘區森林綠化事務中心 | 文字綜合 | 66.3 |
冷水灘區森林綠化事務中心 | 財務管理 | 69.85 |
冷水灘區工資統發中心 | 財政人員2 | 65.8 |
冷水灘區工資統發中心 | 財政人員1 | 69.1 |
2023年湖南公務員考試分數線_各職位面試入圍分數線匯總