昆明城市學院2022年重慶招生計劃
專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數 | 學費 | 就讀校區 | 2021年錄取分數線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
1N | 法學 | 歷史類 | 本科批 | 3 | 22000 | 楊林校區 | 514 | 510 | 512 |
1Q | 漢語言文學 | 歷史類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 514 | 508 | 511 |
1P | 小學教育 | 歷史類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 519 | 503 | 511 |
18 | 會計學 | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
1G | 學前教育 | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 509 | 473 | 509 |
1N | 法學 | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | 502 | 501 | 501.5 |
1P | 小學教育 | 物理類 | 本科批 | 2 | 22000 | 楊林校區 | \ | \ | \ |
專業代號 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生計劃數 | 學費 | 就讀校區 | 2021年錄取分數線 | 備注 | |
文化最低分 | 專業最低分 | ||||||||
01 | 音樂學 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 5 | 29800 | 海源校區 | 371 | 217 | |
02 | 舞蹈學 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 6 | 29800 | 海源校區 | 317 | 207 | |
03 | 廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | 430 | 645 | |
04 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 3 | 29800 | 海源校區 | 409 | 198 | |
05 | 美術學 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 4 | 29800 | 海源校區 | 348 | 194 | |
06 | 攝影 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 3 | 29800 | 海源校區 | 336 | 194 | |
07 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | \ | \ | |
08 | 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 藝術本科批A段 | 2 | 29800 | 海源校區 | 352 | 194 |
相關推薦: 大學招生計劃匯總 大理大學2022年廣東招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等高考時間線的全部重要節點盡在"高考網"微信公眾號