北京城市學(xué)院2022年北京本科普通批招生計(jì)劃
(資料圖)
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 上課地點(diǎn) | 科類 | 批次 | 選考科目要求 | 計(jì)劃數(shù) |
金融學(xué)類(金融學(xué)、金融科技) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 220 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 25 |
學(xué)前教育 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 105 |
小學(xué)教育 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 412 |
城市管理(城市運(yùn)行安全管理) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
供應(yīng)鏈管理 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
跨境電子商務(wù) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 30 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
法學(xué) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
社會(huì)工作 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 70 |
外國(guó)語言文學(xué)類(英語、德語、法語、西班牙語、翻譯) | 四年 | 29800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 240 |
傳播學(xué) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 168 |
傳播學(xué)(國(guó)際課程班) | 四年 | 43800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 32 |
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際課程班) | 四年 | 43800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
金融學(xué)(國(guó)際課程班) | 四年 | 43800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 34 |
護(hù)理學(xué) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 120 |
文物與博物館學(xué) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 30 |
地理信息科學(xué) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 70 |
機(jī)械類(機(jī)械電子工程、車輛工程) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 65 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 25 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 |
軟件工程(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 100 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 96 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(阿里云校企合作班) | 四年 | 32800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 102 |
工程造價(jià) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 40 |
土木工程(智能設(shè)計(jì)與建造) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 20 |
建筑學(xué) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 30 |
建筑學(xué)(中國(guó)傳統(tǒng)建筑文化與技藝) | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 30 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 60 |
風(fēng)景園林 | 四年 | 28800 | 順義校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 60 |
藥學(xué) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 35 |
中藥學(xué) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 70 |
生物技術(shù) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 80 |
食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 35 |
康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 28800 | 航天城校區(qū) | 綜合改革 | 本科普通批 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 20 |
相關(guān)推薦: 大學(xué)招生計(jì)劃匯總 海南大學(xué)2022年安徽藝術(shù)批招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)